Model No | Flow Rate | Max. pressure | RPM | Maz Power | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / min | US GPM | HP | KW | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Bar | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
JHP8515A | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2200 | 1450 | 1750 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 |
JHP1015A | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2200 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | ||
JHP1215A | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2200 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4.0 | ||
JHP1315A | 13 | 15 | 3.4 | 4.0 | 150 | 2200 | 5.0 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | ||
JHP1515A | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2200 | 5.8 | 7.0 | 4.3 | 5.2 | ||
JHP2115A | 21 | 25 | 5.6 | 6.6 | 150 | 2200 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | ||
JHP4215A | 42 | 48 | 11.1 | 12.7 | 150 | 2200 | 15.7 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | ||
JHP5415A | 54 | 65 | 14.3 | 17.2 | 150 | 2200 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 | ||
JHP1120A | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 200 | 3000 | 5.0 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | ||
JHP1520A | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 3000 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | ||
JHP2120A | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 200 | 3000 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | ||
JHP4220A | 42 | 48 | 11.1 | 12.7 | 200 | 3000 | 20.5 | 24.6 | 15.1 | 18.1 | ||
JHP1525A | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3650 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | ||
JHP1825A | 18 | 21.5 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3650 | 10.7 | 12.8 | 7.9 | 9.4 | ||
JHP2125A | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 250 | 3650 | 12.5 | 14.4 | 9.3 | 10.5 | ||
JHP1530A | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 300 | 4350 | 12.5 | 14.4 | 9.3 | 10.5 | ||
JHP2130A | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 300 | 4350 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | ||
JHP1135A | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 350 | 5000 | 10.1 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | ||
JHP1735A | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 350 | 5000 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | ||
JHP2135A | 21 | 26 | 5.7 | 6.8 | 350 | 5000 | 19.5 | 23.4 | 14.4 | 17.3 | ||
JHP1150A | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 500 | 7250 | 14.3 | 17.2 | 10.5 | 12.6 | ||
JHP1750A | 17 | 20 | 4.4 | 5.3 | 500 | 7250 | 21.4 | 25.7 | 15.8 | 19.0 | ||
JHP2150A | 21 | 26 | 5.7 | 6.8 | 500 | 7250 | 27.6 | 33.1 | 20.3 | 24.4 | ||
JHP5450A | 54 | 65 | 14.5 | 17.2 | 150 | 2175 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 | ||
JHP8020A | 80 | 96 | 20.9 | 25.1 | 200 | 2900 | 41.2 | 49.3 | 30.2 | 36.2 | ||
JHP1712A | 170 | 204 | 45.0 | 54.0 | 120 | 1740 | 52.2 | 62.9 | 36.6 | 46.3 | ||
Ambica Machine Tools
📞 +91 9328289287 / 9601253837
📧 info@ambicamachinetools.com / sales@ambicamachinetools.com
📍 Plot No. 24/25-1, Zaveri Ind. Estate, Opp. Shubh Estate Gate, Kathwada-Singarva Road, Kathwada, Ahmedabad - 382430, Gujarat, India